
Tabella taglie Koel Original
KOEL:
Sandali ARIN, AMELIA, ASHLEY, ABRIANA
Le misure sono in cm e si riferiscono alla suola effettivamente calpestatile.
| ARIN | AMELIA | ASHLEY | ABRIANA | ||
| Taglia | Lungo | Lungo | Lungo | Lungo | Largo | 
| 22 | 13,4 | / | / | / | 6 cm | 
| 23 | 13,8 | 14,2 | / | / | 6,3 cm | 
| 24 | 14,7 | 15,2 | / | / | 6.5 cm | 
| 25 | 15,4 | 16 | / | / | 6.7 cm | 
| 26 | 16 | 16,5 | 17 | / | 6.9 cm | 
| 27 | 17 | 17 | 17,5 | / | 7.1 cm | 
| 28 | 17,5 | 17,7 | 18,5 | / | 7.3 cm | 
| 29 | 18 | 18,5 | 19,3 | / | 7.5 cm | 
| 30 | 18,8 | 19 | 19,8 | 20 | 7.7 cm | 
| 31 | / | / | 20,5 | 20,5 | 7.8 cm | 
| 32 | / | / | 21 | 21,2 | 8 cm | 
| 33 | / | / | 21,8 | 22 | 8.2 cm | 
| 34 | / | / | 22,4 | 22,8 | 8.4 cm | 
| 35 | / | / | 23,2 | 23,5 | 8.5 cm | 
Sneakers MASON MESH
| Taglia | Lunghezza | Larghezza | 
| 24 | 16,4 | 6,6 | 
| 25 | 17 | 6,7 | 
| 26 | 17,7 | 6,8 | 
| 27 | 18,3 | 6,9 | 
| 28 | 18,6 | 6,9 | 
| 29 | 19 | 7,1 | 
| 30 | 19,8 | 7,4 | 
| 31 | 20,5 | 7,5 | 
| 32 | 21,2 | 7,7 | 
| 33 | 22 | 7,9 | 
| 34 | 22,7 | 8 | 
| 35 | 23,5 | 8,1 | 
Sandali trekking MADISON
| Taglia | Lunghezza | Larghezza | 
| 24 | 16,2 | 6,4 | 
| 25 | 16,8 | 6,5 | 
| 26 | 17,6 | 6,6 | 
| 27 | 18,2 | 6,7 | 
| 28 | 18,8 | 6,8 | 
| 29 | 19,3 | 7,1 | 
| 30 | 20 | 7,4 | 
| 31 | 20,7 | 7,5 | 
| 32 | 21,3 | 7,7 | 
Sneakers trekking MATEO e Scarponcini trekking Malo Tex
| Taglia | Lunghezza | Larghezza | 
| 24 | 16 | 6,6 | 
| 25 | 16,9 | 6,8 | 
| 26 | 17,5 | 6,9 | 
| 27 | 18 | 7 | 
| 28 | 18,7 | 7,1 | 
| 29 | 19,4 | 7,2 | 
| 30 | 20 | 7,4 | 
| 31 | 20,7 | 7,6 | 
| 32 | 21,2 | 7,6 | 
Wellies
| Taglia | Lunghezza | Larghezza | 
| 22 | 14,6 | 6,4 | 
| 23 | 15,3 | 6,5 | 
| 24 | 16 | 6,7 | 
| 25 | 16,8 | 7 | 
| 26 | 17,5 | 7 | 
| 27 | 18 | 7,3 | 
| 28 | 18,8 | 7,6 | 
| 29 | 19,3 | 7,7 | 
| 30 | 20 | 7,9 | 
| 31 | 20,7 | 8 | 
| 32 | 21,1 | 8,1 | 
| 33 | 21,9 | 8,3 | 
Sneakers DENIS e DYLAN
| Taglia | Lunghezza | Larghezza | 
| 23 | 13,5/14,1 cm | 6,3 cm | 
| 24 | 14,2/14,8 cm | 6.4 cm | 
| 25 | 15/15,6 cm | 6.5 cm | 
| 26 | 15,5/16,1 cm | 6.6 cm | 
| 27 | 16,2/16,8 cm | 6.7 cm | 
| 28 | 16,9/ 17,5 cm | 6.8 cm | 
| 29 | 17,3/17,9 cm | 7.1 cm | 
| 30 | 18,1/18,7 cm | 7.4 cm | 
| 31 | 18,8/19,4 cm | 7.5 cm | 
| 32 | 19,4/20 cm | 7.7 cm | 
| 33 | 20,2/20,8 cm | 7.9 cm |