
Tabella taglie Beda
La tabella si riferisce alla misura INTERNA, quindi attenzione a considerare anche il MARGINE consigliato
BEDA:
ATTENZIONE A CONSULTARE IL MODELLO GIUSTO (scorri in basso per altri modelli)
Sneakers caviglia bassa:
| Taglia | Lunghezza | Larghezza |
| 20 | 12,3 cm | 6,1 cm |
| 21 | 13 cm | 6,2 cm |
| 22 | 13,5 cm | 6,4 cm |
| 23 | 14,4 cm | 6,6 cm |
| 24 | 15,4 cm | 6,7 cm |
| 25 | 16 cm | 6,9 cm |
| 26 | 16,5 cm | 7 cm |
| 27 | 17 cm | 7,2 cm |
| 28 | 18,0 cm | 7,4 cm |
| 29 | 18,5 cm | 7,6 cm |
| 30 | 19,0 cm | 7,7 cm |
| 31 | 19,5 cm | 7,8 cm |
| 32 | 20,2 cm | 7,9 cm |
| 33 | 21,0 cm | 8,0 cm |
| 34 | 22,0 cm | 8,2 cm |
| 35 | 22,4 cm | 8,2 cm |
Sneakers caviglia alta/stivaletti:
| Taglia | Lunghezza | Larghezza |
| 23 | 14,4 cm | 6,6 cm |
| 24 | 15,1 cm | 6,7 cm |
| 25 | 15,6 cm | 6,9 cm |
| 26 | 16,4 cm | 7 cm |
| 27 | 17,2 cm | 7,2 cm |
| 28 | 17,8 cm | 7,4 cm |
| 29 | 18,4 cm | 7,6 cm |
| 30 | 19,1 cm | 7,7 cm |
Pantofoline:
| Taglia | Lunghezza | Larghezza |
| 24 | 15,4 cm | 6,5 cm |
| 25 | 16,2 cm | 6,7 cm |
| 26 | 16,5 cm | 7 cm |
| 27 | 17,2 cm | 7 cm |
| 28 | 18 cm | 7,4 cm |
| 29 | 18,5 cm | 7,3 cm |