
Tabella taglie Tikki
La tabella si riferisce alla misura INTERNA, quindi attenzione a considerare anche il MARGINE consigliato
TIKKI (LANG'S):
ATTENZIONE A CONSULTARE IL MODELLO GIUSTO (scorri in basso per altri modelli)
babbucce Ziggy:
| Taglia | Lunghezza | Larghezza | 
| 19 | 12 cm | 6 cm | 
| 20 | 12,8 cm | 6,1 cm | 
| 21 | 13,5 cm | 6,3 cm | 
| 22 | 14,2 cm | 6,5 cm | 
| 23 | 14,8 cm | 6,7 cm | 
| 24 | 15 cm | 6,9 cm | 
| 25 | 15,7 cm | 7,1 cm | 
| 26 | 16,3 cm | 7,3 cm | 
| 27 | 17 cm | 7,5 cm | 
| 28 | 17,6 cm | 7,7 cm | 
| 29 | 18,3 cm | 7,9 cm | 
| 30 | 19,2 cm | 8,1 cm | 
| 31 | 19,8 cm | 8,3 cm | 
pantofoline/sandaletti Nido:
| Taglia | Lunghezza | Larghezza | 
| 19 | 12,3 cm | 6 cm | 
| 20 | 13 cm | 6,1 cm | 
| 21 | 13,7 cm | 6,3 cm | 
| 22 | 14,5 cm | 6,5 cm | 
| 23 | 15,1 cm | 6,7 cm | 
| 24 | 15,8 cm | 6,9 cm | 
| 25 | 16,6 cm | 7,1 cm | 
| 26 | 17,3 cm | 7,3 cm | 
sneakers Ember e Rock Vegan:
| Taglia | Lunghezza | Larghezza | 
| 24 | 15.7 cm | 6,2 cm | 
| 25 | 16.5 cm | 6,5 cm | 
| 26 | 17.2 cm | 6,7 cm | 
| 27 | 17.8 cm | 6,8 cm | 
| 28 | 18.6 cm | 7 cm | 
| 29 | 19.1 cm | 7.2 cm | 
| 30 | 19,9 cm | 7,4 cm | 
| 31 | 20.6 cm | 7,7 cm | 
| 32 | 21 cm | 7,8 cm |